Consolas y videojuegos

Ventas Media Create del 11 al 17 de Julio (2011, Japón)

Borja Lanzón 23 julio 2011

Volvemos sobre 3DS y las paupérrimas ventas de Software de la máquina. Star Fox 64 3D no interesa al grueso y en parte se llevará ventas por la falta de alternativas. Con una mayor competencia habría pasado desapercibido.

    Software:

  • 01./00. [PS3] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2011 | SPT | (Konami) {2011.07.14} | ¥6.980 | – 117.759 / NEW
  • 02./00. [PSP] Taiko Drum Master Portable DX | ACT | (Bandai Namco) {2011.07.14} | ¥5.229 | – 80.215 / NEW
  • 03./00. [WII] Inazuma Eleven Strikers | SPT | (Level 5) {2011.07.16} | ¥5.980 | – 74.227 / NEW
  • 04./00. [PSP] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2011 | SPT | (Konami) {2011.07.14} | ¥5.250 | – 73.247 / NEW
  • 05./00. [NDS] Puyo Puyo! 20th Anniversary # | PZL | (Sega) {2011.07.14} | ¥5.040 | – 34.903 / NEW
  • 06./00. [3DS] Star Fox 64 3D | STG | (Nintendo) {2011.07.14} | ¥4.800 | – 32.475 / NEW
  • 07./00. [PSP] UnchainBlades ReXX | RPG | (FuRyu) {2011.07.14} | ¥6.090 | – 18.256 / NEW
  • 08./07. [3DS] The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | ACT | (Nintendo) {2011.06.16} | ¥4.800 | – 15.636 / 256.374 (+4%)
  • 09./10. [WII] Wii Sports Resort with Remote Plus | SPT | (Nintendo) {2010.11.11} | ¥5.800 | – 14.725 / 402.799 (+14%)
  • 10./06. [PSP] Little Battler Xperience | RPG | (Level 5) {2011.06.16} | ¥5.980 | – 12.085 / 256.875 (-24%)
  • 11./17. [NDS] Pokemon Black / White | RPG | (Pokemon Co.) {2010.09.18} | ¥4.800 | – 10.951 / 5.238.287 (+32%)
  • 12./05. [WII] Wii Play: Motion | ETC | (Nintendo) {2011.07.07} | ¥4.800 | – 10.522 / 27.531 (-38%)
  • 13./01. [PS3] L.A. Noire | ADV | (Take-Two Interactive) {2011.07.07} | ¥7.770 | – 10.036 / 68.473 (-83%)
  • 14./08. [PSP] Steins;Gate # | ADV | (Kadokawa Shoten) {2011.06.23} | ¥6.090 | – 9.928 / 109.016 (-28%)
  • 15./09. [WII] GoldenEye 007 | ACT | (Nintendo) {2011.06.30} | ¥5.800 | – 9.473 / 58.863 (-28%)
  • Las 7 primeras entradas en lista corresponden a novedades (me ahorro poner negritas que luego os aburguesáis con facilidad XD)

    Hardware:

  • 3DS | 46.637
  • PSP # | 26.565
  • PS3 | 23.322
  • WII | 14.237
  • NDS # | 9.208
  • 360 | 1.734
  • PS2 | 1.405

Buenas ventas para 3DS, ¿por qué? Han salido nuevos colores para la plataforma y parece que el público nipón prefiere más colores disponibles a juegos para ella. Alguno se pensará que una consola se utiliza para jugar…. eso era hace 20 años.

Vía | Neo-GAF


COMENTARIOS

No hay comentarios, puedes dejar el primero.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*